本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-16
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
603338 | 浙江鼎力 | 48.49 | 1.68 | 7.58万 | 1.50 | 3.69亿 | 14.32 | 工程机械 | 48.66 | 2.47 | 3.83 | 4.75 | 3.94 | 7.23 | 5 | -10.25 |
301157 | 华塑科技 | 48.46 | 1.27 | 2.40万 | 11.60 | 1.18亿 | 93.78 | 计算机设备 | 49.14 | 2.69 | 2.30 | 2.82 | 25.84 | 50.12 | 1 | 63.50 |
601689 | 拓普集团 | 48.35 | 3.51 | 63.2万 | 3.64 | 30.48亿 | 37.15 | 汽车零部件 | 48.22 | 3.86 | 9.49 | 9.09 | 7.95 | 12.01 | 4 | 26.54 |
002294 | 信立泰 | 48.32 | 4.36 | 16.0万 | 1.44 | 7.65亿 | 67.22 | 化学制药 | 47.85 | 6.44 | 7.35 | 7.38 | 2.93 | 4.64 | 3 | 91.75 |
301293 | 三博脑科 | 48.29 | 0.23 | 4.48万 | 2.78 | 2.16亿 | 64.91 | 医疗服务 | 48.23 | 4.31 | -1.37 | -2.02 | 11.04 | 24.35 | 1 | 38.57 |
300913 | 兆龙互连 | 48.21 | 1.39 | 16.9万 | 6.63 | 8.18亿 | 115.18 | 通信设备 | 48.47 | 12.32 | 0.65 | -0.14 | 19.02 | 43.10 | 2 | 79.69 |
600612 | 老凤祥 | 48.19 | 0.15 | 1.53万 | 0.48 | 7403万 | 10.28 | 珠宝首饰 | 48.24 | 2.06 | -0.76 | -0.60 | 2.17 | 4.57 | 1 | -13.87 |
688155 | 先惠技术 | 48.03 | 0.50 | 2.41万 | 1.92 | 1.16亿 | 25.85 | 电池 | 48.22 | 3.02 | 0.31 | -2.67 | 5.06 | 12.38 | 1 | 23.69 |
301099 | 雅创电子 | 48.00 | 3.20 | 6.44万 | 9.15 | 3.07亿 | 148.61 | 贸易行业 | 47.70 | 3.83 | 4.51 | 2.00 | 15.98 | 26.31 | 1 | 54.94 |
603083 | 剑桥科技 | 47.80 | -3.36 | 40.6万 | 15.14 | 19.78亿 | 101.90 | 通信设备 | 48.74 | 5.60 | 0.50 | 0.29 | 50.24 | 77.96 | -1 | 56.82 |
301000 | 肇民科技 | 47.76 | 2.78 | 13.2万 | 5.77 | 6.27亿 | 79.31 | 塑料制品 | 47.50 | 9.97 | 8.52 | 8.50 | 15.24 | 26.14 | 4 | 266.26 |
002653 | 海思科 | 47.76 | 2.71 | 3.04万 | 0.57 | 1.44亿 | 286.88 | 化学制药 | 47.43 | 13.49 | 7.69 | 12.22 | 2.06 | 4.73 | 3 | 62.67 |
002929 | 润建股份 | 47.70 | -0.36 | 15.0万 | 7.13 | 7.15亿 | 48.86 | 通信服务 | 47.64 | 2.19 | 5.67 | 3.58 | 22.79 | 33.74 | -1 | 74.79 |
603268 | *ST松发 | 47.70 | -1.67 | 3.98万 | 3.21 | 1.94亿 | -492.40 | 装修建材 | 48.84 | 5.50 | 8.41 | 13.57 | 7.06 | 10.78 | -1 | 287.49 |
000988 | 华工科技 | 47.70 | -1.18 | 38.7万 | 3.85 | 18.75亿 | 29.25 | 电子元件 | 48.46 | 4.62 | 2.93 | 6.17 | 11.34 | 22.86 | -1 | 66.38 |
301606 | 绿联科技 | 47.69 | 0.82 | 1.97万 | 5.94 | 9453万 | 32.92 | 消费电子 | 47.94 | 7.05 | 2.89 | 0.89 | 15.58 | 28.85 | 4 | 134.81 |
300660 | 江苏雷利 | 47.56 | 5.17 | 31.2万 | 6.98 | 14.58亿 | 56.80 | 电机 | 46.72 | 6.31 | 6.66 | 10.63 | 18.17 | 33.78 | 1 | 172.39 |
688070 | 纵横股份 | 47.48 | -0.57 | 1.44万 | 1.65 | 6952万 | -37.22 | 航天航空 | 48.11 | 7.67 | -1.04 | -1.04 | 4.27 | 13.41 | -2 | 74.69 |
000651 | 格力电器 | 47.48 | -0.98 | 27.9万 | 0.51 | 13.28亿 | 11.26 | 家电行业 | 47.57 | 1.93 | 1.13 | 1.89 | 1.78 | 3.24 | -1 | 36.87 |
002970 | 锐明技术 | 47.47 | 0.15 | 3.65万 | 3.02 | 1.74亿 | 21.02 | 计算机设备 | 47.64 | 4.99 | 0.57 | -6.37 | 10.19 | 25.02 | 2 | 39.62 |
002281 | 光迅科技 | 47.47 | -2.63 | 44.6万 | 5.73 | 21.52亿 | 63.76 | 通信设备 | 48.20 | 4.06 | 2.35 | 0.51 | 15.63 | 25.23 | -1 | 33.83 |
301259 | 艾布鲁 | 47.39 | 1.59 | 2.88万 | 2.92 | 1.36亿 | 217.18 | 环保行业 | 47.32 | 8.77 | -0.92 | -3.21 | 7.03 | 15.87 | 1 | 137.90 |
002959 | 小熊电器 | 47.37 | -0.94 | 1.29万 | 0.85 | 6153万 | 14.33 | 家电行业 | 47.69 | 2.73 | 1.30 | 0.55 | 3.23 | 5.56 | -2 | 6.74 |
301270 | 汉仪股份 | 47.36 | -0.88 | 3.49万 | 4.71 | 1.67亿 | 254.50 | 互联网服务 | 47.94 | 4.80 | 0.00 | 3.20 | 15.27 | 35.85 | -2 | 107.08 |
688183 | 生益电子 | 47.34 | -0.94 | 15.5万 | 1.87 | 7.40亿 | 49.18 | 电子元件 | 47.65 | 9.12 | 0.83 | -7.18 | 6.62 | 11.45 | -1 | 140.92 |
688325 | 赛微微电 | 47.18 | 0.58 | 8416 | 1.56 | 3988万 | 65.09 | 半导体 | 47.38 | 2.46 | -0.17 | 0.13 | 4.38 | 10.32 | 1 | 67.07 |
603379 | 三美股份 | 47.18 | 0.81 | 3.92万 | 0.64 | 1.84亿 | 17.98 | 化学制品 | 47.06 | 4.37 | 3.97 | -2.34 | 2.82 | 7.21 | 4 | 27.07 |
688065 | 凯赛生物 | 47.15 | 0.23 | 1.43万 | 0.24 | 6738万 | 62.08 | 化学制品 | 47.20 | 1.94 | 0.73 | 1.40 | 0.80 | 1.80 | 1 | 8.87 |
002230 | 科大讯飞 | 47.08 | -0.34 | 28.3万 | 1.29 | 13.39亿 | -140.79 | 软件开发 | 47.38 | 6.17 | 0.21 | 0.51 | 3.81 | 7.40 | -1 | 15.08 |
603195 | 公牛集团 | 47.05 | 0.28 | 3.05万 | 0.17 | 1.44亿 | 21.82 | 家用轻工 | 47.08 | 6.18 | -0.53 | -1.55 | 0.60 | 1.20 | 1 | -8.00 |
688396 | 华润微 | 47.05 | -0.19 | 2.82万 | 0.21 | 1.33亿 | 187.64 | 半导体 | 47.16 | 2.78 | 1.25 | 0.36 | 0.70 | 1.44 | -1 | 28.06 |
002352 | 顺丰控股 | 47.04 | 0.17 | 13.6万 | 0.28 | 6.37亿 | 26.65 | 物流行业 | 46.89 | 2.59 | -0.65 | -1.45 | 0.95 | 2.29 | 1 | 42.46 |
688313 | 仕佳光子 | 47.01 | -3.43 | 41.8万 | 9.11 | 20.36亿 | 57.86 | 通信设备 | 48.69 | 17.05 | 7.57 | 23.55 | 28.17 | 37.91 | -1 | 429.39 |
688580 | 伟思医疗 | 46.98 | 2.26 | 2.29万 | 2.39 | 1.06亿 | 33.86 | 医疗器械 | 46.53 | 2.84 | 3.14 | 3.00 | 5.37 | 9.37 | 4 | 94.78 |
000733 | 振华科技 | 46.84 | -0.66 | 8.96万 | 1.62 | 4.21亿 | 110.90 | 电子元件 | 46.94 | 1.76 | -3.66 | -2.82 | 5.66 | 10.94 | -3 | 31.50 |
603062 | 麦加芯彩 | 46.82 | -0.19 | 1.42万 | 3.74 | 6623万 | 25.21 | 化学原料 | 46.76 | 2.53 | -0.34 | -0.30 | 11.51 | 31.26 | -2 | 58.02 |
301208 | 中亦科技 | 46.79 | -1.60 | 7.36万 | 14.68 | 3.45亿 | 127.76 | 软件开发 | 46.93 | 3.71 | -8.93 | -6.98 | 62.78 | 213.37 | -3 | 85.01 |
688777 | 中控技术 | 46.74 | 0.75 | 10.9万 | 1.40 | 5.11亿 | 76.92 | 软件开发 | 46.75 | 3.74 | 1.99 | 3.57 | 3.80 | 7.01 | 7 | 30.81 |
688088 | 虹软科技 | 46.70 | -1.44 | 8.17万 | 2.04 | 3.89亿 | 94.31 | 互联网服务 | 47.61 | 7.03 | -2.20 | -0.45 | 4.02 | 6.57 | -1 | 75.43 |
300811 | 铂科新材 | 46.70 | 2.50 | 9.02万 | 3.92 | 4.26亿 | 45.72 | 小金属 | 47.21 | 5.11 | 1.57 | 0.86 | 7.94 | 14.70 | 1 | 13.57 |
003009 | 中天火箭 | 46.68 | 1.68 | 4.88万 | 3.14 | 2.23亿 | -103.61 | 航天航空 | 45.72 | 4.68 | -1.14 | -0.93 | 7.30 | 16.98 | 1 | 24.12 |
688726 | 拉普拉斯 | 46.66 | -1.42 | 2.29万 | 6.31 | 1.07亿 | 18.75 | 光伏设备 | 46.53 | 5.18 | 0.32 | -3.75 | 20.98 | 57.35 | -1 | 171.12 |
301571 | 国科天成 | 46.63 | 1.35 | 1.29万 | 3.59 | 5993万 | 158.31 | 电子元件 | 46.48 | 4.58 | -3.66 | -3.44 | 16.81 | 35.00 | 1 | 322.37 |
001388 | 信通电子 | 46.62 | 0.63 | 3.20万 | 10.46 | 1.49亿 | 237.93 | 电网设备 | 46.55 | 5.11 | -0.43 | -3.74 | 39.05 | 108.92 | 1 | 183.92 |
001314 | 亿道信息 | 46.58 | 0.56 | 4.83万 | 9.33 | 2.25亿 | -1037.54 | 消费电子 | 46.53 | 3.19 | 2.19 | 1.46 | 23.54 | 37.11 | 2 | 31.36 |
688531 | 日联科技 | 46.53 | -1.25 | 2.04万 | 1.91 | 9548万 | 54.52 | 专用设备 | 46.82 | 2.41 | -2.68 | -3.34 | 7.14 | 15.95 | -2 | 64.94 |
300100 | 双林股份 | 46.45 | 1.00 | 48.5万 | 8.79 | 22.78亿 | 41.67 | 汽车零部件 | 46.93 | 9.58 | 7.10 | 2.43 | 23.33 | 41.08 | 4 | 484.28 |
603979 | 金诚信 | 46.44 | 0.09 | 5.00万 | 0.80 | 2.30亿 | 17.16 | 采掘行业 | 45.94 | 3.20 | -1.48 | 0.52 | 2.35 | 7.61 | 1 | -6.58 |
603373 | 安邦护卫 | 46.41 | 3.97 | 4.28万 | 9.42 | 2.00亿 | 58.82 | 专业服务 | 46.81 | 2.83 | 9.20 | 9.30 | 20.55 | 32.11 | 4 | 82.36 |
002988 | 豪美新材 | 46.40 | 1.29 | 8.20万 | 3.22 | 3.79亿 | 71.47 | 有色金属 | 46.27 | 4.22 | 10.37 | 9.69 | 7.31 | 12.17 | 4 | 213.73 |
688270 | 臻镭科技 | 46.33 | 0.41 | 3.74万 | 2.59 | 1.74亿 | 110.35 | 半导体 | 46.56 | 4.59 | -1.00 | -5.29 | 7.11 | 15.16 | 1 | 95.16 |
300973 | 立高食品 | 46.27 | -3.60 | 4.92万 | 4.23 | 2.27亿 | 22.17 | 食品饮料 | 46.01 | 3.42 | -5.20 | -4.26 | 6.91 | 14.06 | -2 | 79.13 |
688577 | 浙海德曼 | 46.27 | 0.87 | 6813 | 0.61 | 3156万 | 606.28 | 通用设备 | 46.32 | 5.32 | 5.16 | 3.19 | 2.42 | 4.73 | 4 | 81.88 |
300835 | 龙磁科技 | 46.25 | 5.64 | 12.2万 | 14.86 | 5.57亿 | 48.48 | 小金属 | 45.46 | 5.15 | -0.92 | -0.45 | 40.21 | 95.48 | 1 | 85.45 |
688755 | 汉邦科技 | 46.25 | 0.19 | 7753 | 4.69 | 3593万 | 91.64 | 专用设备 | 46.35 | 3.43 | -1.45 | 0.35 | 17.19 | 40.67 | 1 | 103.12 |
832522 | 纳科诺尔 | 46.23 | -0.22 | 1.42万 | 1.11 | 6611万 | 58.44 | 专用设备 | 46.48 | 6.94 | -0.26 | -2.94 | 4.16 | 10.27 | -2 | 457.66 |
300995 | 奇德新材 | 46.21 | 2.62 | 2.99万 | 4.99 | 1.37亿 | 239.56 | 塑料制品 | 45.72 | 6.30 | 5.53 | 4.67 | 15.29 | 25.22 | 1 | 218.25 |
301086 | 鸿富瀚 | 46.20 | -0.22 | 5715 | 1.21 | 2650万 | 55.61 | 消费电子 | 46.37 | 2.20 | 1.32 | 1.20 | 6.99 | 11.58 | -2 | 31.62 |
688385 | 复旦微电 | 46.18 | -0.15 | 7.42万 | 1.38 | 3.42亿 | 69.64 | 半导体 | 46.17 | 6.33 | -1.45 | -3.79 | 3.76 | 7.74 | -3 | 56.91 |
688665 | 四方光电 | 46.17 | -1.13 | 9311 | 0.93 | 4308万 | 35.44 | 仪器仪表 | 46.27 | 4.45 | 2.60 | 0.74 | 4.90 | 7.70 | -2 | 77.58 |
301052 | 果麦文化 | 46.13 | 3.99 | 5.20万 | 6.49 | 2.36亿 | -579.66 | 文化传媒 | 45.39 | 6.45 | 1.41 | 10.49 | 16.10 | 40.02 | 1 | 135.12 |
688778 | 厦钨新能 | 45.99 | 0.15 | 5.57万 | 1.10 | 2.58亿 | 49.73 | 电池 | 46.25 | 2.67 | 0.55 | -2.11 | 2.86 | 5.66 | 2 | 84.48 |
001395 | 亚联机械 | 45.99 | 0.44 | 1.17万 | 6.07 | 5371万 | 20.37 | 专用设备 | 45.88 | 3.62 | -5.27 | -6.05 | 35.86 | 78.39 | 1 | 149.13 |
300613 | 富瀚微 | 45.93 | 0.90 | 4.14万 | 1.89 | 1.91亿 | 182.19 | 半导体 | 46.14 | 3.99 | -0.24 | 0.39 | 4.89 | 10.55 | 1 | 49.66 |
301131 | 聚赛龙 | 45.91 | -0.15 | 1.92万 | 6.23 | 8827万 | 34.71 | 塑料制品 | 46.00 | 2.63 | 1.50 | -0.15 | 25.54 | 41.03 | -2 | 16.17 |
301101 | 明月镜片 | 45.79 | 0.20 | 2.55万 | 1.34 | 1.17亿 | 48.93 | 家用轻工 | 45.84 | 5.71 | 0.00 | -2.80 | 5.35 | 11.25 | 1 | 112.98 |
000880 | 潍柴重机 | 45.78 | 10.00 | 11.0万 | 6.80 | 4.97亿 | 119.23 | 通用设备 | 45.07 | 7.25 | 33.08 | 27.34 | 40.02 | 64.31 | 3 | 515.32 |
688591 | 泰凌微 | 45.77 | -1.34 | 7.87万 | 4.74 | 3.62亿 | 77.14 | 半导体 | 46.06 | 4.68 | -1.32 | -2.60 | 12.64 | 25.86 | -1 | 145.68 |
300378 | 鼎捷数智 | 45.70 | -0.70 | 39.6万 | 14.69 | 17.85亿 | -372.09 | 软件开发 | 45.12 | 5.69 | 17.24 | 33.12 | 36.55 | 56.29 | -1 | 194.65 |
603171 | 税友股份 | 45.65 | 4.85 | 10.00万 | 2.46 | 4.52亿 | 187.60 | 互联网服务 | 45.20 | 7.62 | 16.96 | 20.13 | 5.33 | 9.88 | 4 | 48.41 |
688003 | 天准科技 | 45.58 | 1.11 | 3.03万 | 1.56 | 1.38亿 | -68.30 | 通用设备 | 45.68 | 4.86 | 3.29 | 4.18 | 4.99 | 10.30 | 1 | 48.76 |
873122 | 中纺标 | 45.53 | -4.89 | 2.45万 | 6.86 | 1.13亿 | -1065.66 | 专业服务 | 46.01 | 12.85 | -0.20 | 7.94 | 26.15 | 50.85 | -1 | 31.55 |
001317 | 三羊马 | 45.52 | 1.79 | 3.01万 | 10.26 | 1.37亿 | -549.56 | 物流行业 | 45.41 | 4.52 | 1.27 | -2.74 | 29.70 | 71.47 | 1 | 104.86 |
603102 | 百合股份 | 45.49 | 0.00 | 2.67万 | 7.44 | 1.20亿 | 20.67 | 食品饮料 | 45.08 | 1.78 | 7.21 | 6.78 | 25.71 | 34.14 | 0 | 54.94 |
600536 | 中国软件 | 45.46 | 0.20 | 14.7万 | 1.75 | 6.73亿 | -132.52 | 软件开发 | 45.70 | 10.69 | -1.39 | 0.02 | 5.52 | 10.67 | 1 | 59.23 |
688137 | 近岸蛋白 | 45.45 | -6.48 | 5.86万 | 17.94 | 2.64亿 | -67.53 | 生物制品 | 45.01 | 1.52 | 15.94 | 12.95 | 48.07 | 56.63 | -1 | 53.60 |
688196 | 卓越新能 | 45.33 | -0.59 | 5109 | 0.43 | 2333万 | 22.18 | 化学制品 | 45.66 | 1.95 | 0.51 | -5.07 | 1.75 | 5.18 | -1 | 101.83 |
300804 | 广康生化 | 45.30 | -0.22 | 2.04万 | 7.43 | 9238万 | 48.98 | 农药兽药 | 45.22 | 2.50 | -2.03 | -9.22 | 25.83 | 79.68 | -2 | 117.37 |
301200 | 大族数控 | 45.30 | 2.74 | 5.10万 | 8.20 | 2.33亿 | 41.27 | 专用设备 | 45.65 | 3.70 | 1.64 | -3.58 | 16.67 | 41.18 | 1 | 52.27 |
688212 | 澳华内镜 | 45.28 | -1.09 | 1.61万 | 1.20 | 7279万 | -52.95 | 医疗器械 | 45.15 | 4.67 | -2.50 | -1.78 | 2.72 | 4.70 | -4 | 17.09 |
300469 | 信息发展 | 45.27 | 2.28 | 22.8万 | 9.17 | 10.14亿 | -141.61 | 软件开发 | 44.54 | 25.56 | 20.14 | 31.87 | 31.09 | 48.74 | 5 | 221.98 |
301459 | 丰茂股份 | 45.25 | 1.39 | 4.89万 | 18.71 | 2.19亿 | 41.01 | 橡胶制品 | 44.83 | 3.96 | 5.97 | 8.05 | 51.49 | 84.14 | 4 | 65.15 |
300895 | 铜牛信息 | 45.24 | -2.18 | 12.2万 | 8.83 | 5.65亿 | -74.47 | 互联网服务 | 46.31 | 7.77 | -1.01 | 0.53 | 23.21 | 40.07 | -1 | 82.05 |
301520 | 万邦医药 | 45.20 | -0.24 | 1.40万 | 6.25 | 6320万 | 63.58 | 医疗服务 | 45.11 | 2.01 | -0.64 | 3.10 | 29.03 | 73.30 | -2 | 17.25 |
688680 | 海优新材 | 45.17 | -2.42 | 2.97万 | 3.53 | 1.34亿 | -16.52 | 光伏设备 | 45.12 | 2.76 | -3.73 | -3.87 | 12.60 | 23.54 | -2 | 65.52 |
836699 | 海达尔 | 45.15 | 1.60 | 2966 | 1.42 | 1333万 | 26.79 | 通用设备 | 44.94 | 6.93 | 0.87 | -0.02 | 4.11 | 8.08 | 1 | 166.69 |
002714 | 牧原股份 | 45.14 | 0.56 | 27.4万 | 0.72 | 12.31亿 | 13.73 | 农牧饲渔 | 44.85 | 3.41 | -1.20 | 3.37 | 2.61 | 7.30 | 1 | 6.36 |
600036 | 招商银行 | 45.11 | -0.24 | 46.8万 | 0.23 | 21.12亿 | 7.63 | 银行 | 45.12 | 1.11 | -1.16 | -1.12 | 0.86 | 2.33 | -4 | 46.75 |
301173 | 毓恬冠佳 | 45.09 | 0.96 | 7010 | 4.16 | 3160万 | 49.00 | 汽车零部件 | 45.08 | 2.89 | -0.53 | -1.85 | 14.31 | 29.33 | 1 | 60.46 |
605588 | 冠石科技 | 45.06 | 1.19 | 1.18万 | 1.62 | 5335万 | -88.40 | 半导体 | 45.02 | 3.21 | -1.87 | -3.22 | 5.98 | 11.23 | 1 | 22.45 |
688489 | 三未信安 | 45.05 | 3.52 | 4.79万 | 9.47 | 2.13亿 | -38.00 | 电子元件 | 44.55 | 2.86 | 9.85 | 10.55 | 28.31 | 46.02 | 1 | 79.55 |
688503 | 聚和材料 | 45.02 | 0.63 | 4.46万 | 2.47 | 1.99亿 | 30.38 | 光伏设备 | 44.67 | 2.34 | 1.24 | -4.44 | 8.60 | 21.80 | 1 | 74.90 |
688626 | 翔宇医疗 | 45.00 | 1.15 | 4.29万 | 2.68 | 1.94亿 | 78.43 | 医疗器械 | 45.34 | 3.61 | 5.49 | 6.64 | 6.75 | 13.13 | 4 | 50.50 |
001328 | 登康口腔 | 44.94 | 1.28 | 1.05万 | 2.43 | 4708万 | 44.83 | 美容护理 | 44.97 | 5.65 | -0.75 | -1.12 | 8.60 | 19.07 | 1 | 93.29 |
603049 | XD中策橡 | 44.93 | -0.38 | 3.78万 | 4.45 | 1.70亿 | 8.53 | 橡胶制品 | 45.02 | 1.83 | -0.04 | -0.16 | 14.77 | 34.70 | -2 | -0.60 |
603179 | 新泉股份 | 44.84 | 0.99 | 4.04万 | 0.83 | 1.81亿 | 25.62 | 汽车零部件 | 44.77 | 3.97 | 1.72 | 0.99 | 2.25 | 4.93 | 3 | 6.51 |
830779 | 武汉蓝电 | 44.79 | -0.47 | 1.09万 | 5.44 | 4893万 | 77.79 | 仪器仪表 | 44.87 | 7.69 | -2.67 | -4.13 | 19.88 | 40.25 | -3 | 228.13 |
300842 | 帝科股份 | 44.69 | -1.11 | 2.62万 | 2.08 | 1.17亿 | 45.74 | 光伏设备 | 44.75 | 3.65 | -1.80 | -3.27 | 8.04 | 21.06 | -2 | 16.38 |
002881 | 美格智能 | 44.58 | 0.61 | 7.49万 | 4.14 | 3.36亿 | 63.01 | 消费电子 | 44.88 | 7.37 | 0.07 | -0.80 | 12.75 | 21.67 | 1 | 142.55 |
301391 | 卡莱特 | 44.50 | -0.47 | 1.43万 | 2.90 | 6386万 | 335.45 | 计算机设备 | 44.59 | 2.05 | 5.85 | 5.78 | 13.39 | 18.37 | -1 | 12.72 |
300917 | 特发服务 | 44.47 | -1.18 | 9.96万 | 5.89 | 4.46亿 | 58.04 | 房地产服务 | 44.73 | 6.81 | -5.78 | -1.64 | 21.94 | 57.30 | -4 | 33.14 |
300604 | 长川科技 | 44.42 | 0.50 | 12.1万 | 2.50 | 5.40亿 | 63.07 | 半导体 | 44.46 | 8.23 | 0.11 | -1.29 | 7.03 | 16.55 | 2 | 57.02 |
002338 | 奥普光电 | 44.40 | 1.12 | 6.10万 | 2.54 | 2.73亿 | 192.85 | 仪器仪表 | 44.74 | 8.04 | -2.14 | -2.59 | 7.70 | 13.61 | 1 | 45.72 |
688648 | 中邮科技 | 44.39 | 3.81 | 8.36万 | 12.65 | 3.69亿 | -67.95 | 通用设备 | 44.08 | 3.93 | 2.95 | 2.64 | 23.07 | 43.92 | 1 | 114.76 |
300007 | 汉威科技 | 44.38 | 6.43 | 59.4万 | 21.00 | 26.03亿 | 214.51 | 仪器仪表 | 43.79 | 5.11 | 14.00 | 14.94 | 54.16 | 80.48 | 4 | 235.20 |
688152 | 麒麟信安 | 44.27 | 0.93 | 1.87万 | 4.67 | 8345万 | -82.58 | 软件开发 | 44.58 | 3.65 | 0.66 | 0.29 | 12.36 | 25.88 | 1 | 71.39 |
301323 | 新莱福 | 44.24 | -1.67 | 2.12万 | 3.16 | 9365万 | 38.09 | 塑料制品 | 44.20 | 2.24 | -2.53 | 1.47 | 13.54 | 27.30 | -1 | 49.31 |
300698 | 万马科技 | 44.19 | 3.34 | 12.0万 | 10.14 | 5.32亿 | 295.49 | 通信设备 | 44.29 | 12.16 | 3.30 | -0.90 | 20.21 | 39.11 | 1 | 31.56 |
688603 | 天承科技 | 44.16 | 0.25 | 1.13万 | 2.38 | 4973万 | 72.57 | 电子化学品 | 44.05 | 4.93 | -0.85 | -3.26 | 7.66 | 15.56 | 1 | 110.89 |
836961 | 西磁科技 | 44.13 | 1.73 | 4.53万 | 12.09 | 1.98亿 | 731.25 | 专用设备 | 43.78 | 11.35 | -1.91 | 7.11 | 40.23 | 86.96 | 2 | 245.31 |
300014 | 亿纬锂能 | 44.11 | -0.90 | 18.8万 | 1.01 | 8.34亿 | 20.49 | 电池 | 44.26 | 2.42 | -2.06 | -0.92 | 3.28 | 8.22 | -2 | 18.26 |
300957 | 贝泰妮 | 44.10 | 0.02 | 2.85万 | 0.67 | 1.26亿 | 164.79 | 美容护理 | 44.25 | 3.21 | -0.43 | -0.25 | 2.40 | 5.06 | 1 | -0.47 |
301070 | 开勒股份 | 44.05 | 0.89 | 3.21万 | 5.40 | 1.43亿 | -192.26 | 专用设备 | 44.47 | 5.20 | -7.20 | 2.94 | 21.91 | 48.31 | 1 | 61.41 |
688657 | 浩辰软件 | 44.02 | 2.21 | 8775 | 2.17 | 3837万 | 105.04 | 软件开发 | 43.73 | 2.11 | 2.54 | 3.53 | 4.53 | 7.26 | 8 | 30.55 |
301312 | 智立方 | 44.00 | 3.65 | 10.6万 | 17.56 | 4.66亿 | 53.54 | 专用设备 | 43.79 | 4.51 | 6.59 | 1.41 | 38.69 | 73.18 | 2 | 82.35 |
831689 | 克莱特 | 43.98 | 2.61 | 2.70万 | 7.12 | 1.17亿 | 72.89 | 通用设备 | 43.23 | 7.20 | -0.25 | -3.70 | 20.01 | 52.37 | 1 | 358.13 |
835174 | 五新隧装 | 43.96 | 4.29 | 8.43万 | 9.71 | 3.68亿 | 30.40 | 工程机械 | 43.64 | 4.96 | 4.27 | 6.83 | 19.07 | 33.97 | 1 | 165.94 |
300959 | 线上线下 | 43.83 | 1.76 | 2.55万 | 4.86 | 1.11亿 | 85.50 | 通信服务 | 43.66 | 3.11 | 1.34 | 0.00 | 10.95 | 19.25 | 1 | 82.47 |
688063 | 派能科技 | 43.79 | 0.44 | 3.74万 | 1.52 | 1.63亿 | -70.37 | 电池 | 43.72 | 1.19 | -4.66 | -6.11 | 5.90 | 10.50 | 1 | 21.57 |
688768 | 容知日新 | 43.74 | 0.71 | 6293 | 0.73 | 2748万 | -149.57 | 仪器仪表 | 43.68 | 3.79 | 4.44 | 3.45 | 2.99 | 5.44 | 4 | 101.20 |
301580 | 爱迪特 | 43.74 | 1.30 | 3.78万 | 5.25 | 1.66亿 | 37.26 | 医疗器械 | 43.98 | 2.37 | 7.13 | 7.76 | 15.05 | 19.52 | 1 | -7.51 |
301220 | 亚香股份 | 43.71 | 0.48 | 2.16万 | 3.30 | 9509万 | 15.00 | 化学制品 | 43.95 | 2.90 | 1.67 | -0.70 | 9.26 | 21.35 | 1 | 154.28 |
603040 | 新坐标 | 43.65 | 0.79 | 5.19万 | 3.84 | 2.26亿 | 22.29 | 汽车零部件 | 43.56 | 4.42 | 10.48 | 7.04 | 14.97 | 21.99 | 4 | 146.89 |
301186 | 超达装备 | 43.65 | 0.55 | 7491 | 1.00 | 3281万 | 35.00 | 汽车零部件 | 43.80 | 2.36 | 1.04 | -2.13 | 2.62 | 5.43 | 2 | 27.19 |
688348 | 昱能科技 | 43.60 | 0.16 | 1.20万 | 0.77 | 5251万 | 58.98 | 光伏设备 | 43.68 | 1.90 | -1.04 | -0.95 | 3.03 | 7.85 | 1 | 15.10 |
300810 | 中科海讯 | 43.58 | -1.76 | 5.93万 | 5.20 | 2.60亿 | -50.98 | 软件开发 | 43.80 | 6.51 | -5.26 | -7.10 | 18.56 | 52.49 | -3 | 207.12 |
300679 | 电连技术 | 43.57 | 2.47 | 11.9万 | 3.30 | 5.17亿 | 37.54 | 消费电子 | 43.60 | 3.82 | 1.99 | -0.89 | 6.83 | 11.58 | 1 | 22.01 |
001223 | 欧克科技 | 43.55 | 1.02 | 8946 | 3.83 | 3907万 | 25.07 | 专用设备 | 43.67 | 2.15 | 1.04 | -4.43 | 13.29 | 31.37 | 1 | 77.32 |
301023 | 江南奕帆 | 43.50 | 1.35 | 2.13万 | 5.11 | 9269万 | 50.34 | 电机 | 43.57 | 4.23 | 0.16 | 0.51 | 16.08 | 31.33 | 1 | 129.07 |
688721 | 龙图光罩 | 43.50 | 0.21 | 8719 | 3.27 | 3813万 | 83.76 | 半导体 | 43.74 | 4.97 | -1.47 | 0.07 | 9.84 | 20.91 | 1 | 140.33 |
301291 | 明阳电气 | 43.48 | 2.94 | 5.15万 | 2.95 | 2.24亿 | 30.23 | 电网设备 | 43.50 | 2.97 | 6.62 | 7.52 | 7.50 | 11.12 | 4 | 51.60 |
