本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-16
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
605179 | 一鸣食品 | 20.29 | 1.00 | 5.13万 | 1.28 | 1.04亿 | 152.86 | 食品饮料 | 20.29 | 7.37 | 0.74 | 1.00 | 3.06 | 6.07 | 1 | 122.97 |
603000 | 人民网 | 20.29 | -0.15 | 11.9万 | 1.08 | 2.43亿 | -505.42 | 文化传媒 | 20.37 | 6.25 | -3.43 | 1.96 | 4.56 | 11.79 | -3 | 3.63 |
301535 | 浙江华远 | 20.29 | 0.00 | 3.78万 | 6.30 | 7681万 | 56.01 | 汽车零部件 | 20.34 | 7.77 | -1.17 | -1.74 | 23.43 | 57.57 | 0 | 322.71 |
003023 | 彩虹集团 | 20.29 | 2.17 | 3.98万 | 3.79 | 8094万 | 17.15 | 家电行业 | 20.34 | 1.39 | 1.55 | 0.90 | 7.31 | 11.33 | 1 | 35.27 |
688249 | 晶合集成 | 20.27 | 0.10 | 7.75万 | 0.65 | 1.57亿 | 75.04 | 半导体 | 20.31 | 1.95 | -0.30 | 1.15 | 1.81 | 3.66 | 2 | 38.36 |
000681 | 视觉中国 | 20.27 | -0.34 | 29.6万 | 4.37 | 6.01亿 | 199.26 | 文化传媒 | 20.32 | 3.96 | 0.50 | 3.42 | 12.94 | 26.00 | -1 | 81.31 |
603677 | 奇精机械 | 20.26 | 0.40 | 4.19万 | 2.18 | 8523万 | 52.76 | 家电行业 | 20.34 | 3.47 | 2.79 | 1.45 | 7.50 | 12.27 | 1 | 82.85 |
920082 | 方正阀门 | 20.26 | 0.30 | 3.41万 | 8.72 | 6788万 | 23.35 | 通用设备 | 19.91 | 5.78 | -2.83 | -6.33 | 22.32 | 44.97 | 1 | 521.47 |
688529 | 豪森智能 | 20.25 | -0.78 | 9.02万 | 5.36 | 1.85亿 | -26.98 | 专用设备 | 20.52 | 1.71 | -10.71 | 15.19 | 21.48 | 59.09 | -3 | 59.32 |
002915 | 中欣氟材 | 20.25 | 2.69 | 66.6万 | 23.10 | 13.22亿 | 528.87 | 化学制品 | 19.86 | 5.06 | 18.56 | 16.92 | 64.97 | 76.07 | 4 | 110.72 |
600771 | 广誉远 | 20.24 | 1.56 | 8.27万 | 1.69 | 1.66亿 | 38.95 | 中药 | 20.10 | 6.07 | -2.03 | 0.85 | 5.88 | 11.64 | 1 | 11.52 |
301348 | 蓝箭电子 | 20.23 | 0.45 | 5.76万 | 3.71 | 1.16亿 | -166.50 | 半导体 | 20.23 | 3.22 | -1.27 | -1.99 | 12.83 | 33.24 | 1 | -16.75 |
688351 | 微电生理 | 20.23 | 2.22 | 5.30万 | 4.25 | 1.07亿 | 133.18 | 医疗器械 | 20.14 | 5.40 | 1.86 | 1.91 | 8.50 | 13.45 | 1 | 6.64 |
603477 | 巨星农牧 | 20.23 | 0.15 | 10.1万 | 1.98 | 2.04亿 | 19.90 | 农牧饲渔 | 20.18 | 3.34 | -5.11 | -3.85 | 10.28 | 22.25 | 1 | -22.85 |
301051 | 信濠光电 | 20.22 | -0.64 | 3.18万 | 1.98 | 6512万 | -9.75 | 消费电子 | 20.47 | 1.86 | 1.05 | -3.25 | 5.81 | 11.15 | -1 | 0.95 |
301055 | 张小泉 | 20.22 | -0.59 | 1.58万 | 1.01 | 3204万 | 60.72 | 通用设备 | 20.31 | 5.01 | -0.64 | -0.80 | 4.74 | 9.14 | -2 | 68.36 |
688295 | 中复神鹰 | 20.20 | -0.79 | 2.81万 | 0.47 | 5658万 | -100.49 | 化纤行业 | 20.16 | 3.97 | -0.98 | 0.40 | 1.65 | 2.66 | -2 | 2.90 |
300122 | 智飞生物 | 20.20 | 0.20 | 16.5万 | 1.16 | 3.32亿 | -39.62 | 生物制品 | 20.19 | 1.58 | -1.66 | 1.76 | 4.64 | 13.51 | 1 | -21.43 |
300663 | 科蓝软件 | 20.20 | 0.40 | 33.0万 | 7.38 | 6.66亿 | -419.71 | 软件开发 | 20.16 | 12.77 | -0.25 | -5.52 | 22.90 | 68.11 | 2 | 111.30 |
002829 | 星网宇达 | 20.20 | 0.90 | 4.85万 | 3.32 | 9784万 | -89.33 | 通信设备 | 20.18 | 2.51 | -0.49 | -3.58 | 10.67 | 25.27 | 1 | 64.09 |
603706 | 东方环宇 | 20.19 | 0.15 | 1.69万 | 0.89 | 3402万 | 11.77 | 燃气 | 20.19 | 2.39 | 0.25 | -1.08 | 4.42 | 8.76 | 1 | 46.84 |
300493 | 润欣科技 | 20.19 | -0.25 | 20.6万 | 4.11 | 4.19亿 | 203.73 | 贸易行业 | 20.36 | 9.33 | -0.79 | -1.32 | 11.41 | 21.53 | -1 | 177.34 |
002980 | 华盛昌 | 20.19 | 0.15 | 4.79万 | 4.77 | 9680万 | 32.74 | 仪器仪表 | 20.21 | 3.70 | 2.12 | 0.60 | 12.09 | 22.11 | 4 | 42.99 |
688292 | 浩瀚深度 | 20.19 | 1.87 | 2.74万 | 3.04 | 5494万 | -103.21 | 互联网服务 | 20.08 | 3.15 | 3.43 | 5.49 | 7.15 | 12.21 | 4 | 40.01 |
600389 | 江山股份 | 20.18 | 1.15 | 4.88万 | 1.13 | 9807万 | 13.97 | 农药兽药 | 20.10 | 2.27 | 2.59 | 2.33 | 4.98 | 10.19 | 1 | 48.71 |
301077 | 星华新材 | 20.18 | 1.41 | 2.63万 | 2.76 | 5323万 | 24.78 | 化学制品 | 20.28 | 3.06 | 0.55 | -0.39 | 6.71 | 13.07 | 1 | 85.65 |
300386 | 飞天诚信 | 20.18 | -0.05 | 13.2万 | 5.32 | 2.66亿 | 109.71 | 软件开发 | 20.11 | 5.67 | -3.72 | -9.71 | 20.47 | 52.05 | -3 | 100.40 |
300745 | 欣锐科技 | 20.17 | 3.12 | 13.0万 | 9.21 | 2.59亿 | -24.79 | 汽车零部件 | 19.91 | 1.49 | 5.11 | 4.29 | 18.42 | 30.18 | 5 | 45.63 |
688225 | 亚信安全 | 20.17 | 3.17 | 5.79万 | 2.77 | 1.16亿 | -8.87 | 软件开发 | 20.05 | 4.18 | 3.54 | 5.22 | 6.39 | 10.91 | 2 | 85.05 |
002734 | 利民股份 | 20.13 | -3.96 | 50.4万 | 12.61 | 10.30亿 | 20.53 | 农药兽药 | 20.45 | 2.79 | -4.23 | -4.10 | 41.65 | 91.76 | -1 | 208.74 |
002903 | 宇环数控 | 20.12 | 0.40 | 4.48万 | 4.30 | 9030万 | 234.01 | 通用设备 | 20.16 | 3.93 | 0.85 | 1.93 | 17.10 | 31.90 | 1 | 25.12 |
601069 | 西部黄金 | 20.11 | -1.03 | 12.3万 | 1.79 | 2.45亿 | 133.29 | 贵金属 | 19.97 | 3.92 | 0.75 | -0.30 | 8.45 | 14.27 | -1 | 76.87 |
605100 | 华丰股份 | 20.10 | 2.24 | 12.6万 | 7.44 | 2.58亿 | 73.85 | 通用设备 | 20.39 | 1.89 | 4.15 | 3.55 | 12.14 | 17.16 | 4 | 88.20 |
301329 | 信音电子 | 20.10 | 0.30 | 1.59万 | 2.65 | 3191万 | 61.93 | 电子元件 | 20.12 | 2.23 | 1.11 | 0.20 | 8.08 | 22.72 | 1 | 17.48 |
002428 | 云南锗业 | 20.09 | 0.50 | 31.6万 | 4.83 | 6.41亿 | 321.62 | 小金属 | 20.32 | 9.06 | -1.90 | 3.03 | 14.59 | 31.01 | 1 | 77.47 |
001324 | 长青科技 | 20.09 | 0.35 | 2.36万 | 2.90 | 4743万 | 54.54 | 交运设备 | 20.06 | 2.49 | 0.75 | -0.30 | 10.12 | 18.89 | 1 | 30.12 |
300902 | 国安达 | 20.07 | 3.19 | 9.98万 | 8.21 | 1.99亿 | 339.06 | 专用设备 | 19.92 | 4.44 | 2.19 | 4.26 | 19.86 | 65.43 | 1 | 11.01 |
300461 | 田中精机 | 20.07 | 0.85 | 2.63万 | 2.31 | 5269万 | -97.98 | 专用设备 | 20.02 | 5.97 | 0.96 | -0.15 | 7.00 | 12.22 | 1 | 8.78 |
920068 | 天工股份 | 20.06 | -0.79 | 2.87万 | 4.58 | 5756万 | 76.28 | 小金属 | 20.06 | 10.67 | -2.15 | -0.30 | 18.52 | 42.68 | -3 | 409.14 |
603100 | 川仪股份 | 20.06 | -0.25 | 3.00万 | 0.59 | 6019万 | 22.66 | 仪器仪表 | 20.06 | 2.40 | -0.94 | -0.94 | 1.88 | 4.02 | -2 | 24.91 |
301082 | 久盛电气 | 20.05 | 1.98 | 11.2万 | 5.38 | 2.23亿 | -171.37 | 电网设备 | 19.80 | 4.56 | -1.28 | -4.34 | 18.57 | 40.97 | 1 | 107.56 |
300752 | 隆利科技 | 20.05 | -0.50 | 4.51万 | 2.87 | 9104万 | 37.42 | 光学光电子 | 20.18 | 3.72 | -1.38 | -9.07 | 8.67 | 24.84 | -6 | 55.19 |
601838 | 成都银行 | 20.05 | -0.50 | 22.6万 | 0.54 | 4.52亿 | 7.05 | 银行 | 19.98 | 1.03 | -1.18 | -1.96 | 1.70 | 3.15 | -2 | 37.33 |
000738 | 航发控制 | 19.99 | -0.15 | 6.75万 | 0.51 | 1.35亿 | 44.77 | 航天航空 | 20.00 | 2.14 | -2.11 | -0.79 | 2.00 | 5.41 | -3 | 4.11 |
603776 | 永安行 | 19.97 | -0.65 | 11.3万 | 4.70 | 2.25亿 | -48.90 | 专业服务 | 19.83 | 1.54 | -5.36 | -7.12 | 11.34 | 20.27 | -5 | 119.45 |
688518 | 联赢激光 | 19.96 | 1.27 | 6.32万 | 1.85 | 1.26亿 | 36.30 | 专用设备 | 19.93 | 2.17 | 0.25 | -2.25 | 5.75 | 13.76 | 1 | 27.78 |
603712 | 七一二 | 19.95 | 0.05 | 6.46万 | 0.84 | 1.29亿 | -71.28 | 通信设备 | 19.99 | 3.56 | -3.53 | -5.27 | 4.67 | 9.19 | 1 | 22.92 |
603927 | 中科软 | 19.93 | -0.35 | 9.26万 | 1.11 | 1.85亿 | -255.02 | 软件开发 | 19.95 | 5.53 | -0.90 | -1.63 | 4.55 | 9.79 | -1 | 22.12 |
301320 | 豪江智能 | 19.92 | 1.43 | 6.22万 | 9.20 | 1.24亿 | 55.54 | 电子元件 | 19.87 | 3.48 | 3.86 | 2.57 | 24.97 | 41.75 | 1 | 43.41 |
300556 | 丝路视觉 | 19.91 | 0.61 | 3.65万 | 3.41 | 7289万 | -22.39 | 软件开发 | 19.95 | 4.48 | -0.35 | 0.45 | 9.79 | 20.41 | 1 | 22.37 |
835184 | 国源科技 | 19.90 | -2.40 | 13.2万 | 15.10 | 2.65亿 | 357.11 | 软件开发 | 19.99 | 4.34 | -10.40 | 9.70 | 60.17 | 130.81 | -3 | 300.40 |
301505 | 苏州规划 | 19.89 | -4.74 | 7.77万 | 10.30 | 1.55亿 | 176.35 | 工程咨询服务 | 20.01 | 2.33 | -7.75 | -7.75 | 28.89 | 28.89 | -3 | -5.47 |
300606 | 金太阳 | 19.88 | 0.05 | 2.82万 | 2.40 | 5603万 | 72.78 | 通用设备 | 19.88 | 4.15 | 0.56 | -6.67 | 10.85 | 31.75 | 1 | 11.50 |
301292 | 海科新源 | 19.86 | -0.75 | 4.90万 | 5.76 | 9754万 | -100.10 | 化学制品 | 19.91 | 1.56 | -2.98 | -4.61 | 20.97 | 51.56 | -2 | 65.09 |
600861 | 北京人力 | 19.86 | 1.27 | 6.72万 | 1.83 | 1.35亿 | 4.76 | 专业服务 | 20.08 | 1.67 | -1.83 | 0.86 | 4.69 | 8.99 | 1 | 30.14 |
000519 | 中兵红箭 | 19.86 | -1.44 | 44.8万 | 3.22 | 8.96亿 | -53.61 | 专用设备 | 19.98 | 2.73 | -3.22 | -3.50 | 10.48 | 29.09 | -3 | 42.67 |
300430 | 诚益通 | 19.86 | -1.10 | 10.1万 | 3.87 | 2.01亿 | 107.66 | 通用设备 | 19.93 | 2.43 | -2.22 | -1.37 | 13.87 | 30.60 | -2 | 45.81 |
603630 | 拉芳家化 | 19.85 | 1.17 | 4.01万 | 1.78 | 7937万 | 85.65 | 美容护理 | 19.82 | 2.34 | -3.36 | -4.75 | 7.08 | 12.68 | 1 | 97.71 |
002859 | 洁美科技 | 19.85 | -0.45 | 3.10万 | 0.76 | 6167万 | 63.41 | 电子元件 | 19.92 | 3.03 | 0.25 | -0.35 | 2.26 | 4.59 | -1 | 12.02 |
600506 | 统一股份 | 19.84 | 1.22 | 8.05万 | 5.45 | 1.60亿 | 23.03 | 石油行业 | 19.87 | 7.85 | -0.20 | -1.68 | 12.93 | 33.77 | 1 | 62.49 |
836942 | 恒立钻具 | 19.82 | -0.45 | 6914 | 1.68 | 1378万 | 24.09 | 专用设备 | 19.93 | 2.48 | -0.70 | 0.81 | 5.11 | 12.46 | -2 | 154.10 |
601020 | 华钰矿业 | 19.81 | -1.20 | 28.7万 | 3.50 | 5.75亿 | 88.94 | 有色金属 | 20.03 | 4.81 | -4.39 | 0.56 | 15.81 | 39.65 | -1 | 66.33 |
688175 | 高凌信息 | 19.80 | 0.05 | 1.13万 | 1.54 | 2239万 | -50.61 | 通信设备 | 19.87 | 1.45 | -1.00 | -1.10 | 5.31 | 11.78 | 1 | 45.59 |
601136 | 首创证券 | 19.80 | 0.15 | 11.9万 | 2.48 | 2.36亿 | 89.57 | 证券 | 19.77 | 4.06 | -1.64 | 0.35 | 10.33 | 27.60 | 1 | 0.25 |
000762 | 西藏矿业 | 19.77 | -0.80 | 8.42万 | 1.62 | 1.67亿 | -191.66 | 能源金属 | 19.78 | 3.51 | -2.51 | -1.54 | 9.57 | 17.56 | -2 | 11.38 |
301539 | 宏鑫科技 | 19.77 | 0.61 | 1.90万 | 2.53 | 3757万 | 71.89 | 汽车零部件 | 19.76 | 3.79 | 2.54 | 3.08 | 7.30 | 17.58 | 4 | -18.88 |
001288 | 运机集团 | 19.76 | 0.82 | 1.48万 | 0.98 | 2915万 | 29.86 | 工程机械 | 19.72 | 2.20 | -0.20 | -1.54 | 3.51 | 6.91 | 1 | 3.40 |
300743 | 天地数码 | 19.73 | 0.41 | 3.58万 | 2.81 | 7111万 | 23.29 | 非金属材料 | 19.85 | 5.07 | 2.18 | -0.35 | 6.81 | 13.34 | 4 | 66.92 |
838701 | 豪声电子 | 19.73 | 0.25 | 4850 | 0.48 | 960万 | 79.35 | 电子元件 | 19.79 | 3.45 | -0.85 | -2.23 | 1.78 | 4.94 | 1 | 140.61 |
600161 | 天坛生物 | 19.71 | 0.87 | 10.6万 | 0.53 | 2.08亿 | 39.91 | 生物制品 | 19.64 | 3.48 | 0.25 | 0.20 | 2.01 | 3.99 | 1 | -14.49 |
002273 | 水晶光电 | 19.71 | 0.15 | 36.7万 | 2.70 | 7.27亿 | 31.03 | 光学光电子 | 19.83 | 3.05 | -0.61 | -1.45 | 7.07 | 12.48 | 2 | 14.86 |
002149 | 西部材料 | 19.67 | 0.00 | 14.1万 | 2.88 | 2.76亿 | 74.66 | 小金属 | 19.65 | 3.29 | 7.37 | 6.15 | 11.52 | 17.78 | 0 | 52.60 |
605369 | 拱东医疗 | 19.67 | 0.36 | 1.70万 | 0.77 | 3346万 | 39.55 | 医疗器械 | 19.66 | 2.60 | 1.08 | -0.15 | 2.57 | 5.15 | 2 | 3.69 |
688669 | 聚石化学 | 19.65 | -0.51 | 1.77万 | 1.46 | 3491万 | 71.25 | 塑料制品 | 19.76 | 1.82 | 2.08 | 1.92 | 3.97 | 6.93 | -1 | 92.65 |
001260 | 坤泰股份 | 19.64 | 0.77 | 1.21万 | 3.80 | 2362万 | 85.85 | 汽车零部件 | 19.56 | 2.87 | 0.72 | 1.97 | 12.23 | 36.58 | 1 | 46.79 |
300710 | 万隆光电 | 19.64 | 0.56 | 1.64万 | 2.03 | 3220万 | -130.39 | 通信设备 | 19.66 | 4.15 | 0.20 | -0.15 | 7.09 | 13.34 | 1 | 38.02 |
002760 | 凤形股份 | 19.63 | 1.45 | 5.05万 | 4.68 | 9988万 | 173.91 | 通用设备 | 19.76 | 2.61 | 2.24 | 1.45 | 12.59 | 20.26 | 4 | 58.31 |
601698 | 中国卫通 | 19.62 | 0.62 | 17.5万 | 0.41 | 3.43亿 | 294.14 | 通信服务 | 19.58 | 5.29 | -1.65 | -3.73 | 1.58 | 3.33 | 1 | 46.09 |
603826 | 坤彩科技 | 19.61 | -0.20 | 1.35万 | 0.21 | 2656万 | 134.67 | 非金属材料 | 19.61 | 6.76 | -0.20 | -0.41 | 0.86 | 1.77 | -2 | -30.93 |
600803 | 新奥股份 | 19.61 | 0.62 | 5.22万 | 0.19 | 1.02亿 | 15.55 | 燃气 | 19.61 | 2.82 | 2.46 | 0.56 | 0.58 | 1.34 | 3 | -2.97 |
300945 | 曼卡龙 | 19.60 | 0.41 | 11.9万 | 5.00 | 2.33亿 | 29.85 | 珠宝首饰 | 19.55 | 3.17 | -5.31 | -8.15 | 17.84 | 31.57 | 1 | 124.77 |
601965 | 中国汽研 | 19.60 | 0.10 | 4.97万 | 0.50 | 9690万 | 27.60 | 汽车服务 | 19.50 | 2.81 | 1.45 | 3.27 | 2.18 | 5.41 | 3 | 25.40 |
688479 | 友车科技 | 19.60 | 0.82 | 1.04万 | 1.67 | 2031万 | 126.23 | 汽车服务 | 19.57 | 1.53 | 1.14 | 0.77 | 4.44 | 9.99 | 1 | 33.79 |
300847 | 中船汉光 | 19.59 | 0.20 | 17.2万 | 5.81 | 3.37亿 | 55.77 | 消费电子 | 19.58 | 4.14 | -8.67 | -10.75 | 24.58 | 75.40 | 1 | 43.94 |
688081 | 兴图新科 | 19.58 | 3.38 | 2.82万 | 2.73 | 5437万 | -25.14 | 通信服务 | 19.30 | 4.85 | 1.14 | 3.16 | 6.79 | 12.49 | 1 | 124.54 |
603180 | 金牌家居 | 19.57 | 0.20 | 2.02万 | 1.31 | 3964万 | 21.63 | 装修建材 | 19.60 | 1.10 | -0.15 | 0.45 | 3.20 | 6.58 | 1 | 7.29 |
301185 | 鸥玛软件 | 19.54 | 0.21 | 2.96万 | 2.12 | 5793万 | 76.85 | 软件开发 | 19.57 | 2.90 | -0.15 | 0.10 | 6.80 | 14.62 | 1 | 45.06 |
688004 | 博汇科技 | 19.54 | 1.82 | 2.70万 | 3.37 | 5289万 | -88.74 | 互联网服务 | 19.61 | 2.58 | 1.35 | 1.77 | 8.13 | 14.13 | 2 | 89.71 |
832225 | 利通科技 | 19.53 | -1.26 | 2.75万 | 3.33 | 5418万 | 17.39 | 橡胶制品 | 19.68 | 3.62 | -0.76 | -1.56 | 10.83 | 17.13 | -1 | 131.67 |
300251 | 光线传媒 | 19.53 | 1.24 | 85.3万 | 3.07 | 16.77亿 | 7.11 | 文化传媒 | 19.66 | 5.62 | 0.46 | 0.15 | 6.27 | 13.16 | 1 | 159.36 |
300363 | 博腾股份 | 19.52 | -0.51 | 24.1万 | 4.81 | 4.69亿 | -621.32 | 化学制药 | 19.46 | 2.04 | -3.37 | 12.51 | 24.56 | 47.86 | -3 | 72.13 |
300390 | 天华新能 | 19.51 | -1.22 | 15.9万 | 2.36 | 3.11亿 | 1243.41 | 能源金属 | 19.62 | 1.49 | 1.99 | 1.40 | 15.28 | 20.97 | -2 | 20.73 |
603048 | 浙江黎明 | 19.50 | 9.98 | 7.68万 | 5.23 | 1.47亿 | 53.38 | 汽车零部件 | 19.17 | 2.21 | 9.43 | 8.94 | 8.32 | 14.12 | 1 | 44.02 |
002626 | 金达威 | 19.50 | -0.26 | 9.65万 | 1.58 | 1.88亿 | 24.42 | 食品饮料 | 19.46 | 2.87 | -1.56 | -3.75 | 4.72 | 8.90 | -2 | 39.89 |
836807 | 奔朗新材 | 19.49 | 6.50 | 30.2万 | 24.46 | 5.74亿 | 152.24 | 非金属材料 | 18.99 | 3.85 | 3.01 | 32.23 | 82.75 | 138.25 | 1 | 331.19 |
688308 | 欧科亿 | 19.48 | 1.67 | 2.11万 | 1.33 | 4114万 | 100.91 | 通用设备 | 19.48 | 1.22 | 3.78 | 4.67 | 5.16 | 7.65 | 1 | 8.34 |
300348 | 长亮科技 | 19.48 | 0.83 | 113万 | 15.98 | 21.67亿 | -1528.25 | 软件开发 | 19.15 | 7.49 | -6.66 | 1.14 | 54.73 | 134.53 | 2 | 178.29 |
300505 | 川金诺 | 19.46 | 0.05 | 13.6万 | 6.27 | 2.66亿 | 18.57 | 化肥行业 | 19.49 | 2.11 | -2.60 | -5.63 | 24.45 | 80.90 | 1 | 64.36 |
301267 | 华厦眼科 | 19.46 | 0.99 | 3.57万 | 1.08 | 6908万 | 27.30 | 医疗服务 | 19.38 | 2.86 | 0.51 | 2.46 | 4.51 | 9.33 | 1 | -0.31 |
688329 | 艾隆科技 | 19.45 | 1.25 | 8471 | 1.10 | 1650万 | -26.50 | 专用设备 | 19.47 | 2.03 | 2.58 | 1.62 | 3.94 | 7.44 | 1 | 43.44 |
603976 | 正川股份 | 19.45 | 0.57 | 1.88万 | 1.25 | 3647万 | 67.36 | 医疗器械 | 19.36 | 2.51 | -1.77 | -4.19 | 5.88 | 24.76 | 1 | 45.69 |
603960 | 克来机电 | 19.44 | 3.02 | 12.8万 | 4.88 | 2.46亿 | 138.28 | 专用设备 | 19.22 | 4.59 | 2.80 | 3.18 | 9.15 | 16.65 | 1 | -2.07 |
605177 | 东亚药业 | 19.43 | 1.20 | 2.27万 | 2.02 | 4391万 | -80.55 | 化学制药 | 19.31 | 1.27 | 1.62 | -0.05 | 6.17 | 15.58 | 1 | -5.45 |
300199 | 翰宇药业 | 19.43 | 6.41 | 140万 | 19.87 | 26.48亿 | 61.41 | 化学制药 | 18.87 | 26.47 | 4.97 | 5.37 | 45.12 | 92.06 | 1 | 91.24 |
688066 | 航天宏图 | 19.41 | -0.77 | 6.13万 | 2.34 | 1.19亿 | -11.05 | 航天航空 | 19.43 | 6.22 | -1.47 | 1.04 | 9.56 | 17.22 | -2 | 21.62 |
601579 | 会稽山 | 19.41 | 1.25 | 5.73万 | 1.20 | 1.11亿 | 24.82 | 酿酒行业 | 19.37 | 2.57 | -0.36 | -1.52 | 4.19 | 8.70 | 1 | 101.98 |
002838 | 道恩股份 | 19.39 | 1.62 | 7.42万 | 1.76 | 1.43亿 | 52.37 | 塑料制品 | 19.24 | 2.70 | 3.52 | 5.21 | 4.74 | 8.00 | 1 | 118.85 |
002984 | 森麒麟 | 19.39 | 2.86 | 43.7万 | 6.13 | 8.49亿 | 13.89 | 橡胶制品 | 19.41 | 1.48 | 2.48 | 2.32 | 10.05 | 15.77 | 1 | -12.22 |
600415 | 小商品城 | 19.36 | 2.54 | 71.5万 | 1.30 | 13.70亿 | 33.04 | 商业百货 | 19.17 | 5.44 | 4.14 | 2.27 | 3.02 | 6.49 | 3 | 175.00 |
600446 | 金证股份 | 19.35 | 1.04 | 51.4万 | 5.44 | 9.83亿 | -48.09 | 互联网服务 | 19.12 | 5.15 | -8.68 | 3.59 | 26.70 | 70.09 | 1 | 103.04 |
301399 | 英特科技 | 19.35 | 1.95 | 5.17万 | 9.46 | 9965万 | 123.13 | 通用设备 | 19.26 | 2.76 | 3.86 | 2.54 | 22.92 | 36.44 | 1 | 51.65 |
688221 | 前沿生物-U | 19.34 | 9.70 | 38.1万 | 10.18 | 6.97亿 | -41.05 | 化学制药 | 18.26 | 6.60 | 6.50 | 30.68 | 28.01 | 61.37 | 1 | 272.64 |
300822 | 贝仕达克 | 19.33 | -0.82 | 7.59万 | 2.63 | 1.47亿 | 142.31 | 消费电子 | 19.36 | 4.84 | 3.59 | 1.79 | 7.36 | 10.32 | -1 | 86.58 |
002951 | 金时科技 | 19.33 | 10.02 | 30.9万 | 7.63 | 5.71亿 | -77.38 | 电源设备 | 18.46 | 4.52 | 15.61 | 22.89 | 18.88 | 42.88 | 2 | 347.45 |
605033 | 美邦股份 | 19.31 | 1.58 | 3.14万 | 2.32 | 6057万 | 21.79 | 农药兽药 | 19.28 | 2.29 | 0.84 | -1.18 | 5.97 | 15.01 | 1 | 64.20 |
688553 | 汇宇制药-W | 19.31 | 0.94 | 13.1万 | 3.81 | 2.49亿 | -79.80 | 化学制药 | 19.03 | 2.18 | -3.79 | -0.72 | 13.60 | 35.41 | 1 | 65.89 |
603922 | 金鸿顺 | 19.30 | 1.53 | 7.06万 | 3.94 | 1.36亿 | 242.30 | 汽车零部件 | 19.23 | 3.38 | 0.10 | 5.58 | 13.26 | 30.84 | 1 | 13.20 |
300815 | 玉禾田 | 19.30 | 1.47 | 9.15万 | 2.37 | 1.76亿 | 11.93 | 环保行业 | 19.18 | 1.86 | -0.05 | -3.45 | 7.55 | 18.89 | 1 | 77.39 |
300645 | 正元智慧 | 19.30 | -1.18 | 7.80万 | 5.60 | 1.50亿 | -57.52 | 互联网服务 | 19.29 | 2.70 | -6.36 | -11.63 | 22.90 | 65.03 | -3 | 55.39 |
300918 | 南山智尚 | 19.29 | 3.77 | 33.1万 | 7.62 | 6.43亿 | 65.43 | 纺织服装 | 19.39 | 2.62 | 5.99 | 6.28 | 15.23 | 27.73 | 1 | 128.55 |
831039 | 国义招标 | 19.29 | -10.07 | 24.1万 | 15.64 | 4.92亿 | 65.70 | 专业服务 | 20.43 | 5.76 | 7.17 | 70.56 | 52.07 | 97.64 | -1 | 297.73 |
688309 | 恒誉环保 | 19.29 | 2.66 | 1.05万 | 1.31 | 2011万 | 46.65 | 环保行业 | 19.23 | 2.08 | 2.17 | 2.83 | 4.78 | 12.03 | 1 | 63.75 |
600062 | 华润双鹤 | 19.27 | 3.10 | 18.7万 | 1.81 | 3.57亿 | 9.88 | 化学制药 | 19.06 | 1.90 | 3.16 | 4.45 | 3.22 | 5.68 | 1 | 8.20 |
300966 | 共同药业 | 19.26 | 1.96 | 2.19万 | 2.86 | 4192万 | 512.97 | 化学制药 | 19.10 | 2.69 | 1.64 | 2.01 | 8.92 | 18.15 | 1 | 17.44 |
000581 | 威孚高科 | 19.26 | 0.52 | 11.4万 | 1.44 | 2.20亿 | 13.13 | 汽车零部件 | 19.26 | 0.96 | 0.47 | 1.58 | 3.86 | 8.81 | 1 | 25.80 |
300402 | 宝色股份 | 19.26 | -0.57 | 8.24万 | 3.38 | 1.58亿 | 62.99 | 专用设备 | 19.17 | 3.25 | -2.43 | -6.28 | 10.14 | 24.37 | -3 | 52.49 |
603619 | 中曼石油 | 19.26 | 0.57 | 13.2万 | 2.85 | 2.56亿 | 9.69 | 采掘行业 | 19.39 | 2.09 | -0.87 | -2.48 | 7.95 | 15.07 | 1 | -15.56 |
300967 | 晓鸣股份 | 19.25 | 0.16 | 5.84万 | 4.68 | 1.12亿 | 9.12 | 农牧饲渔 | 19.22 | 4.91 | -4.56 | 0.05 | 20.51 | 65.56 | 1 | 120.00 |
601211 | 国泰海通 | 19.25 | -0.57 | 56.3万 | 0.42 | 10.87亿 | 6.93 | 证券 | 19.29 | 1.09 | -3.27 | -0.88 | 1.95 | 5.08 | -3 | 44.09 |
300802 | 矩子科技 | 19.24 | 0.84 | 3.43万 | 1.72 | 6606万 | 43.22 | 专用设备 | 19.26 | 3.51 | 1.48 | 1.69 | 4.40 | 8.75 | 1 | 33.98 |
837023 | 芭薇股份 | 19.23 | 0.47 | 1.42万 | 2.22 | 2731万 | 62.19 | 化学制品 | 19.29 | 5.59 | -0.88 | -2.68 | 7.02 | 21.30 | 1 | 149.09 |
